Général
| Numéro d'article | BNM1270-5F1 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | MTU |
| Moteur modèle | 18V2000G26F |
| Nombre de cylindres | 18 |
| Alésage et course | 135 x 156 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 1249 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 1350 kVA |
Dimensions
| Longueur | 4896 mm |
| Largeur | 1909 mm |
| Hauteur | 2291 mm |
| Poids | 8474 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 400 L |
| Autonomie | 2 heures |
Environnement
| Émissions | Non applicable |