Général
| Numéro d'article | BNY17-5F3 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Yanmar |
| Moteur modèle | 4TNV88BGGEH |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage et course | 88 x 90 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 17.2 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 18.4 kVA |
Dimensions
| Longueur | 1450 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Hauteur | 1286 mm |
| Poids | 409 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 60 L |
| Autonomie | 18 heures |
Environnement
| Émissions | Stage IIIA |