Général
| Numéro d'article | BNT2295-5F1 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Marque | B&N |
| Version | Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Mitsubishi |
| Moteur modèle | S16R2 PTAW |
| Nombre de cylindres | 16 |
| Alésage et course | 170 x 220 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale kVA | 2284 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) kVA | 2525 kVA |
Dimensions
| Longueur | 6664 mm |
| Largeur | 2200 mm |
| Hauteur | 2519 mm |
| Poids | 14831 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 450 L |
| Autonomie | 2 heures |
Environnement
| Émissions | Non applicable |