Général
| Numéro d'article | BNF245-5F0 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Iveco |
| Moteur modèle | N67.TE8P |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage et course | 104 x 132 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 250kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 275 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3000 mm |
| Largeur | 1170 mm |
| Hauteur | 1765 mm |
| Poids | 1810 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 449 L |
| Autonomie | 11 heures |
Environnement
| Emissie | Non certifié |