Général
| Numéro d'article | BNF310-5F3 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Iveco |
| Moteur modèle | C87TE1PV |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage et course | 117 x 135 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 301 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 330 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3000 mm |
| Largeur | 1170 mm |
| Hauteur | 1765 mm |
| Poids | 2542 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 449 L |
| Autonomie | 8 heures |
Environnement
| Émissions | Stage IIIA |