Général
| Numéro d'article | BNS325-5F3 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Scania |
| Moteur modèle | DC9-71A(02-04) |
| Nombre de cylindres | 5 |
| Alésage et course | 130 x 140 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 330 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 402 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3310 mm |
| Largeur | 1390 mm |
| Hauteur | 1714 mm |
| Poids | 2467 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 597 L |
| Autonomie | 11 heures |
Environnement
| Émissions | Stage IIIA |