Général
| Numéro d'article | BNY35-5F2 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Yanmar |
| Moteur modèle | 4TNV98GGEH |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage et course | 98 x 110 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 34 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 37 kVA |
Dimensions
| Longueur | 1850 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Poids | 579 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 120 L |
| Autonomie | 21 heures |
Environnement
| Émissions | Stage II |