Général
| Numéro d'article | BNF400-5F2 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Iveco |
| Moteur modèle | C13TE3A |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage et course | 135 x 150 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 413 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 450 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3310 mm |
| Largeur | 1390 mm |
| Hauteur | 1783 mm |
| Poids | 2974 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 597 L |
| Autonomie | 8 heures |
Environnement
| Émissions | Stage II |