Général
| Numéro d'article | BNS500-5F0 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Scania |
| Moteur modèle | DC13-72A(02-14) |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage et course | 130 x 160 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 505 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 552 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3600 mm |
| Largeur | 1460 mm |
| Hauteur | 2090 mm |
| Poids | 3047 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 740 L |
| Autonomie | 11 heures |
Environnement
| Émissions | Non certifié |