Général
| Numéro d'article | BNF600-5F0 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Iveco |
| Moteur modèle | CR16 TE1W |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage et course | 141 x 170 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 598 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 657 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3600 mm |
| Largeur | 1460 mm |
| Hauteur | 1825 mm |
| Poids | 3595 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 740 L |
| Autonomie | 8 heures |
Environnement
| Émissions | Non applicable |