Général
| Numéro d'article | BNS610-5F0 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Scania |
| Moteur modèle | DC16-93A(02-53) |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Alésage et course | 130 x 154 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 610 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 665 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3600 mm |
| Largeur | 1460 mm |
| Hauteur | 2090 mm |
| Poids | 3495 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 740 L |
| Autonomie | 9 heures |
Environnement
| Émissions | Non certifié |