Général
| Numéro d'article | BNM665-5F1 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | MTU |
| Moteur modèle | 12V1600G20F |
| Nombre de cylindres | 12 |
| Alésage et course | 135 x 156 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 664 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 730 kVA |
Dimensions
| Longueur | 3600 mm |
| Largeur | 1460 mm |
| Hauteur | 2121 mm |
| Poids | 4671 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 740 L |
| Autonomie | 7 heures |
Environnement
| Émissions | Non applicable |