Général
| Numéro d'article | BNF75-5F0 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Iveco |
| Moteur modèle | NEF45SM3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage et course | 104 x 132 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 73 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 80 kVA |
Dimensions
| Longueur | 2150 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Poids | 974 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 145 L |
| Autonomie | 9 heures |
Environnement
| Émissions | Non certifié |