Général
| Numéro d'article | BNT780-5F1 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | HVO/Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Mitsubishi |
| Moteur modèle | S12A2 PTA |
| Nombre de cylindres | 12 |
| Alésage et course | 150 x 160 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 775 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 853 kVA |
Dimensions
| Longueur | 4150 mm |
| Largeur | 1748 mm |
| Hauteur | 2077 mm |
| Poids | 7350 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 300 L |
| Autonomie | 3 heures |
Environnement
| Émissions | Non applicable |