Général
| Numéro d'article | BNY8-5F1 |
| Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
| Fréquence nominale | 50 |
| Carburant | Diesel |
| Version | l'Industrie |
| Boîtier | Ouvert |
Alternateur
| Alternateur marque | Stamford |
Moteur
| Moteur marque | Yanmar |
| Moteur modèle | 3TNV76GGEH |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Alésage et course | 76 x 82 mm |
| Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
| Puissance primaire nominale | 8,3 kVA |
| Puissance de secours nominale (ESP) | 8,9 kVA |
Dimensions
| Longueur | 1450 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Hauteur | 1286 mm |
| Poids | 279 kg |
| Capacité du réservoir à carburant | 60 L |
| Autonomie | 34 heures |
Environnement
| Émissions | Non applicable |