Général
Numéro d'article | BNM800-5F1 |
Catégorie de produit | Groupes électrogènes |
Fréquence nominale | 50 |
Carburant | HVO/Diesel |
Version | l'Industrie |
Boîtier | Ouvert |
Alternateur
Alternateur marque | Stamford |
Moteur
Moteur marque | MTU |
Moteur modèle | 12V2000G26F |
Nombre de cylindres | 16 |
Alésage et course | 135 x 156 mm |
Type de refroidissement | Radiator Cooling |
Puissance
Puissance primaire nominale | 797 kVA |
Puissance de secours nominale (ESP) | 860 kVA |
Dimensions
Longueur | 4391 mm |
Largeur | 1909 mm |
Hauteur | 2311 mm |
Poids | 6343 kg |
Capacité du réservoir à carburant | 400 L |
Autonomie | 3 heures |
Environnement
Émissions | Non applicable |