Go straight to content
Brinkmann & Niemeijer - Go to the homepage
Brinkmann & Niemeijer - Go to the homepage
  • Energy systems
  • About
    • About B&N
    • Our projects
    • Vacancies
      • Engineering
      • Sales
      • Production
      • Internships
    • The team
  • Service
  • Latest
  • Contact
  • Contact us
    +31 571 276 900

    • Nederlands (nl-NL)
    • English (United Kingdom)
    • Deutsch (Deutschland)
    • Français (France)
  • Switch search form on/off
  • Select language
    • Nederlands (nl-NL)
    • English (United Kingdom)
    • Deutsch (Deutschland)
    • Français (France)
  1. Home
  2. Products
  3. Engines

Engines

Engines are essential for driving hydraulic and/or electrical systems in various machines. Brinkmann & Niemeijer is importer of JCB engines in Benelux and Germany. Originating from England, these engines are excellent for demanding applications. The engines are specially designed for heavy duty use, enabling them to deliver reliability and performance in a variety of industrial and engineering environments. With JCB engines, our customers can count on powerful and durable drive solutions that meet the high demands of their applications.

Categories
  • Show all
  • Generating sets
  • Battery systems
  • DRUPS
  • Engines
  • Lighting towers
Model
Fuel
Emission norm
Brand
Power kWm
Injection system
Voltage (V)
Filters
Model
Fuel
Emission norm
Brand
Power kWm
Injection system
Voltage (V)

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 131 kVA | 320/50399

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 127 kVA | 320/50475

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 127 kVA | 320/50553

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 120 kVA | 320/50837

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 120 kVA | 320/50824

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 110 kVA | 320/50401

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base enginer 109 kVA | 320/50472

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base engine 109 kVA | 320/50552

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 104 kVA | 320/50821

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 104 kVA | 320/50834

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 101 kVA | 320/50452

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 95 kVA | 320/50818

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 89 kVA | 320/50814

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base engine 80 kVA | 320/50551

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base engine 80 kVA | 320/50395

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 79 kVA | 320/50451

4.8 ltr. Dieselmax G-drive base engine 65 kVA | 320/50450

4.8 ltr. hyrdogen engine 55 kW

4.8 ltr. hydrogen engine 129 kW

7.2 ltr. hydrogen engine 200 kW

4.4 ltr. Dieselmax IPU Engine 63 kW | 320/50030

4.8 ltr. Dieselmax IPU Engine 97 kW | 320/50830

4.4 ltr. Dieselmax IPU Engine 97 kW | 320/50911

4.4 ltr. Dieselmax IPU Engine 108 kW | 320/50307

4.4 ltr. Dieselmax IPU Engine 108 kW | 320/50328

4.8 ltr. Dieselmax IPU Engine 112 kW | 320/50820

4.8 ltr. Dieselmax IPU Engine 112 kW | 320/50833

4.8 ltr. Dieselmax OEM base Engine 112 kW | 320/50832

4.8 ltr. Dieselmax OEM base Engine 112 kW | 320/50819

4.4 ltr. Dieselmax IPU Engine 120 kW | 320/50915

4.4 ltr. Dieselmax IPU Engine 120 kW | 320/50913

4.8 ltr. Dieselmax OEM base Engine 129 kW | 320/50822

4.8 ltr. Dieselmax IPU Engine 129 kW | 320/50823

4.8 ltr. Dieselmax OEM base Engine 129 kW | 320/50835

4.8 ltr. Dieselmax IPU Engine 129 kW | 320/50836

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base Engine 50 kVA | 320/50397

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base Engine 50 kVA | 320/50549

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base Engine 60 kVA | 320/50396

4.4 ltr. Dieselmax G-drive base Engine 60 kVA | 320/50550

4.3 ltr. Dieselmax G-drive base Engine 63 kVA | 320/50929

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 55 kW | 320/50483

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 74 kW | 320/50406

4.8 ltr. Dieselmax OEM base engine 81 kW | 320/50825

4.8 ltr. Dieselmax IPU engine 81 kW | 320/50826

4.8 ltr. Dieselmax OEM base engine 81 kW | 320/50812

4.8 ltr. Dieselmax IPU engine 81 kW | 320/50813

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 85 kW | 320/50298

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 85 kW | 320/50305

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 97 kW | 320/50306

4.8 ltr. Dieselmax OEM base engine 97 kW | 320/50816

4.8 ltr. Dieselmax IPU engine 97 kW | 320/50817

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 93 kW | 320/50166

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 74 kW | 320/50304

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 74 kW | 320/50297

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 68 kW | 320/50303

3.0 ltr. Dieselmax IPU engine 55 kW | 320/50798

3.0 ltr. Dieselmax OEM base engine 55 kW | 320/50799

3.0 ltr. Dieselmax IPU engine 55 kW | 320/50800

3.0 ltr. Dieselmax OEM base engine 55 kW | 320/50801

3.0 ltr. Dieselmax IPU engine 55 kW | 320/50806

3.0 ltr. Dieselmax OEM base engine 55 kW | 320/50807

3.0 ltr. Dieselmax IPU engine 55 kW | 320/50808

3.0 ltr. Dieselmax OEM base engine 55 kW | 320/50809

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 63 kW | 320/50295

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 63 kW | 320/50302

4.4 ltr. Dieselmax IPU engine 68 kW | 320/50296

4.8 ltr. Dieselmax OEM base engine 97 kW | 320/50829

Go directly to

  • Energy systems
  • Products
    • Show all
    • Generating sets
    • Battery systems
    • DRUPS
    • Engines
    • Lighting towers
  • Parts
  • Service and maintenance
  • Sustainable business
  • Our partners
  • Downloads
  • Terms of sale
  • Vacancies
Logo Brinkmann & Niemeijer

Address

Brinkmann & Niemeijer B.V.

Engelenburgstraat 45
7391 AM, Twello
The Netherlands

Company information

Chamber of commerce: 08049090
VAT No.: NL008310592B01

Contact

+31 571 276 900

info@bnmail.nl

Brinkmann & Niemeijer Linkedin Brinkmann & Niemeijer Facebook
logo Brinkmann & Niemeijer
  • Request a quote or a question?
  • Please contact:
  • Team Sales (Whatsapp)
  • Service support (Whatsapp)
  • Telephone
  • Email

Did you find what you were looking for?

If not, ask about our options,
sometimes more is possible than you might think.

Get in touch